Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Klimatizace
- Klimatizace Gree Pular 3,2kW včetně montáže
Klimatizace Gree Pular 3,2kW včetně montáže
- Akce
- TOP produkt
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
Klimatizace Gree Pular 3,2kW včetně montážeSkladem > 2 ks22 288 Kč/ ks19 900 Kč bez DPH
Hledáte levnou klimatizaci včetně montáže, která je zároveň spolehlivá a efektivní? Gree Pular 3,2 kW ❄️ je skvělou volbou. Tento model poskytuje výkon pro místnosti do 30 m² a nabízí vše, co potřebujete k tomu, abyste si užili komfortní chlazení za rozumnou cenu 🌞.
✅ Tichý provoz – hlučnost jen od 19 dB, ideální pro klidný spánek nebo práci 💤.
✅ Úsporný režim – moderní invertorová technologie snižuje spotřebu energie 💡, což šetří vaše náklady 💰.
✅ Funkce automatického odtávání a inteligentní režimy pro maximální komfort bez zbytečných starostí 🤖.
✅ Nízký počet reklamací – značka Gree je známá svou spolehlivostí a jedním z nejnižších počtů reklamací na trhu 🔧.
✅ Cenově dostupná klimatizace – skvélé řešení pro ty, kdo hledají levnou, ale kvalitní klimatizaci bez kompromisů v kvalitě.Kromě kvalitního zařízení nabízíme i profesionální montáž klimatizace 🛠️, která je součástí ceny, takže máte jistotu, že vše bude správně nainstalováno a připraveno k okamžitému použití.
Vyberte si Gree Pular 3,2 kW – cenově dostupná klimatizace s nízkou spotřebou a profesionálním servisem od odborníků. Vaše investice je zajištěna nejen skvělým výkonem, ale i spolehlivostí. 👷♂️
Specifikace
| Výkon | Chlazení / Topení | 3,2 / 3,4 | kW |
| SEER / SCOP | Chlazení / Topení | 6,5 / 4,1 | W/W |
| Energetická třída | Chlazení / Topení | A++ / A+ | |
| Příkon | Chlazení / Topení | 0,9 / 0,9 | kW |
| Max. provozní proud | Chlazení / Topení | 6,0 / 7,5 | A |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku | Vnitřní jednotka | 22 - 42 | dB(A) |
| Rozměry (Š × V × H) | Vnitřní jednotka | 825 × 293 × 196 | mm |
| Hmotnost | Vnitřní jednotka | 8 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Venkovní jednotka | 52 | dB(A) |
| Kompresor | Venkovní jednotka | Rotační | - |
| Rozměry (Š × V × H) | Venkovní jednotka | 732 × 550 × 330 | mm |
| Hmotnost | Venkovní jednotka | 25 | kg |
| Vedení chladiva | Chladivo / Množství náplně | R32 / 0,57 | kg |
| Potrubní přípojky | kapalina / plyn | 6,35 / 9,52 ( 1/4 - 3/8) | mm(") |
| Max. délka vedení | - | 15 | m |
| Vedení chladiva | Předem naplněná délka vedení | 5 | m |
| Max. výškový rozdíl | - | 10 | m |
| Doplnění chladiva | Doplňování chladiva | 16 | g / m |
| Elektrické napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Přípojka elektrického napájení | - | Venkovní jednotka | - |
| Elektrická kabeláž | - | 3 x 1 | mm² |
| Komunikační kabel | - | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | mm² |
| Doporučené jištění | - | 13 | A |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení / Topení | -15∿43 / -15∿24 | ° C |




